| Stocks étrangères | 99,93% |
| Autre | 0,07% |
| Capitaux propres | 20667,22 mln (Dollar des États-Unis) |
Renseignements ajournés au: 27/02/2026
| Dollar des États-Unis | 96,75% |
| Euro | 1,88% |
| Dollar canadien | 1,03% |
| Livre britannique | 0,27% |
| Non definito | 0,07% |
Renseignements ajournés au: 27/02/2026
| Amérique du Nord | 96,46% |
| Europe | 3,47% |
| Zones globales / multiples | 0,07% |
Renseignements ajournés au: 27/02/2026
| Technologie | 36,64% |
| Industrie | 29,58% |
| Consommations discrétionnaires | 16,76% |
| Santé | 4,28% |
| Télécommunications | 3,82% |
| Biens de première nécessité | 3,21% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,41% |
| Services d'utilité publique | 1,56% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,77% |
| Immobilier | 0,58% |
| Finance | 0,31% |
| NON DISPONIBLE | 0,07% |
Renseignements ajournés au: 27/02/2026
| NVIDIA CORP | 8,40% |
| APPLE INC | 7,61% |
| MICROSOFT CORP | 5,69% |
| AMAZON COM INC | 4,38% |
| TESLA INC | 3,92% |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 3,71% |
| ALPHABET INC CLASS A | 3,54% |
| WALMART INC | 3,37% |
| ALPHABET INC CLASS C | 3,28% |
| BROADCOM INC | 2,94% |
Renseignements ajournés au: 27/02/2026